Linda cabaña playera con alma de vacaciones en Algarrobo Norte. Confortable cabaña para hasta 3 personas, ubicada en condominio costero seguro y muy tranquilo, a solo minutos del borde mar en Algarrobo Norte.
Cuenta con 2 dormitorios, cocina moderna totalmente equipada, living comedor acogedor, baño con agua caliente, patio y terraza abierta con sillas de descanso, además de estacionamiento privado.
A 2 minutos del borde costero y 10 minutos caminando a la playa, en un entorno de silencio real, naturaleza y clima templado, ideal para parejas, familias con niños pequeños y personas que buscan desconectar del ritmo urbano.
Zona de acceso limitado, sin turismo masivo y sin ruido.
Mascotas pequeñas bienvenidas con valor adicional.
Minimarket y restaurantes cercanos.
Ubicada a 10 minutos del centro de Algarrobo.
✨ Un lugar pensado para descansar, escuchar el mar y quedarse con ganas de volver.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 79,000 | 2 $ 79,000 | 3 $ 79,000 | 4 $ 150,000 | 5 $ 150,000 |
||
| 6 $ 79,000 | 7 $ 79,000 | 8 $ 79,000 | 9 $ 79,000 | 10 $ 79,000 | 11 $ 150,000 | 12 $ 150,000 |
| 13 $ 79,000 | 14 $ 79,000 2 | 15 $ 79,000 2 | 16 $ 79,000 2 | 17 $ 79,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 |
| 20 $ 79,000 2 | 21 $ 79,000 2 | 22 $ 79,000 2 | 23 $ 79,000 2 | 24 $ 79,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 |
| 27 $ 79,000 2 | 28 $ 79,000 2 | 29 $ 79,000 2 | 30 $ 79,000 2 |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 79,000 2 | 2 $ 150,000 2 | 3 $ 150,000 2 |
||||
| 4 $ 79,000 2 | 5 $ 79,000 2 | 6 $ 79,000 2 | 7 $ 79,000 2 | 8 $ 79,000 2 | 9 $ 150,000 2 | 10 $ 150,000 2 |
| 11 $ 79,000 2 | 12 $ 79,000 2 | 13 $ 79,000 2 | 14 $ 79,000 2 | 15 $ 79,000 2 | 16 $ 150,000 2 | 17 $ 150,000 2 |
| 18 $ 79,000 2 | 19 $ 79,000 2 | 20 $ 79,000 2 | 21 $ 79,000 2 | 22 $ 79,000 2 | 23 $ 150,000 2 | 24 $ 150,000 2 |
| 25 $ 79,000 2 | 26 $ 79,000 2 | 27 $ 79,000 2 | 28 $ 79,000 2 | 29 $ 79,000 2 | 30 $ 150,000 2 | 31 $ 150,000 2 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 79,000 2 | 2 $ 79,000 2 | 3 $ 79,000 2 | 4 $ 79,000 2 | 5 $ 79,000 2 | 6 $ 150,000 2 | 7 $ 150,000 2 |
| 8 $ 79,000 2 | 9 $ 79,000 2 | 10 $ 79,000 2 | 11 $ 79,000 2 | 12 $ 79,000 2 | 13 $ 150,000 2 | 14 $ 150,000 2 |
| 15 $ 79,000 2 | 16 $ 79,000 2 | 17 $ 79,000 2 | 18 $ 79,000 2 | 19 $ 79,000 2 | 20 $ 150,000 2 | 21 $ 150,000 2 |
| 22 $ 79,000 2 | 23 $ 79,000 2 | 24 $ 79,000 2 | 25 $ 79,000 2 | 26 $ 79,000 2 | 27 $ 150,000 2 | 28 $ 150,000 2 |
| 29 $ 79,000 2 | 30 $ 79,000 2 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 79,000 2 | 2 $ 79,000 2 | 3 $ 79,000 2 | 4 $ 150,000 2 | 5 $ 150,000 2 |
||
| 6 $ 79,000 2 | 7 $ 79,000 2 | 8 $ 79,000 2 | 9 $ 79,000 2 | 10 $ 79,000 2 | 11 $ 150,000 2 | 12 $ 150,000 2 |
| 13 $ 79,000 2 | 14 $ 79,000 2 | 15 $ 79,000 2 | 16 $ 79,000 2 | 17 $ 79,000 2 | 18 $ 150,000 2 | 19 $ 150,000 2 |
| 20 $ 79,000 2 | 21 $ 79,000 2 | 22 $ 79,000 2 | 23 $ 79,000 2 | 24 $ 79,000 2 | 25 $ 150,000 2 | 26 $ 150,000 2 |
| 27 $ 79,000 2 | 28 $ 79,000 2 | 29 $ 79,000 2 | 30 $ 79,000 2 | 31 $ 79,000 2 |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 150,000 2 | 2 $ 150,000 2 |
|||||
| 3 $ 79,000 2 | 4 $ 79,000 2 | 5 $ 79,000 2 | 6 $ 79,000 2 | 7 $ 79,000 2 | 8 $ 150,000 2 | 9 $ 150,000 2 |
| 10 $ 79,000 2 | 11 $ 79,000 2 | 12 $ 79,000 2 | 13 $ 79,000 2 | 14 $ 79,000 2 | 15 $ 150,000 2 | 16 $ 150,000 2 |
| 17 $ 79,000 2 | 18 $ 79,000 2 | 19 $ 79,000 2 | 20 $ 79,000 2 | 21 $ 79,000 2 | 22 $ 150,000 2 | 23 $ 150,000 2 |
| 24 $ 79,000 2 | 25 $ 79,000 2 | 26 $ 79,000 2 | 27 $ 79,000 2 | 28 $ 79,000 2 | 29 $ 150,000 2 | 30 $ 150,000 2 |
| 31 $ 79,000 2 |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 79,000 2 | 2 $ 79,000 2 | 3 $ 79,000 2 | 4 $ 79,000 2 | 5 $ 150,000 2 | 6 $ 150,000 2 |
|
| 7 $ 79,000 2 | 8 $ 79,000 2 | 9 $ 79,000 2 | 10 $ 79,000 2 | 11 $ 79,000 2 | 12 $ 150,000 2 | 13 $ 150,000 2 |
| 14 $ 79,000 2 | 15 $ 79,000 2 | 16 $ 79,000 2 | 17 $ 79,000 2 | 18 $ 79,000 2 | 19 $ 150,000 2 | 20 $ 150,000 2 |
| 21 $ 79,000 2 | 22 $ 79,000 2 | 23 $ 79,000 2 | 24 $ 79,000 2 | 25 $ 79,000 2 | 26 $ 150,000 2 | 27 $ 150,000 2 |
| 28 $ 79,000 2 | 29 $ 79,000 2 | 30 $ 79,000 2 |
||||
El contenido, el precio, las condiciones de arriendo y la transacción económica, así como eventuales daños a la propiedad anunciada y responsabilidades civiles, sociales o conflictos entre propietarios, anunciantes, agentes y arrendatarios, prestadores de servicios y otro de la propiedad con el Nr de Identidad de éste aviso: 51128 ubicado en Ranco 48 son de exclusiva respondabilidad del propietario, agente gestor del anuncio nr 51128 aqui publicado y no del portal www.arriendocabaña.cl o www.chilearrendar.cl u otro que lo contiene.
Cualquier daño causado sea intencional o no, utilización del anuncio para cualquier otro fin que no sea el arriendo, difusión, y gestión de su contenido con los fines que este portal especifica; no es de la responsabilidad, cargo económico, penal con responsabilidad ni con cargo a su gestor: Propiedades y Vegetales Spa. La Serena. Este sitio está en marcha blanca y no tiene ventas ni recibe pagos de sus usuarios.
La Serena, Chile, Marzo 2024*Se le enviará una contraseña por correo electrónico