Cabaña en Lenca Carretera Austral. Arriendo cabañas en Lenca – Carretera Austral (Km 32)
Acogedoras cabañas rurales rodeadas de vegetación nativa, ideales para descansar y desconectarse.
Ubicadas a 10 minutos caminando del mar y del río Lenca, donde se pueden observar cisnes de cuello negro, delfines australes y aves marinas. En verano, el mar es ideal para bañarse.
A solo 15 minutos en auto del hermoso Parque Nacional Alerce Andino y a 14 minutos de Caleta La Arena, donde encontrarán el primer ferry de la carretera austral para ir más al sur y para poder ir a termas del sol en Puelo, cochamo, llanada grande…
Cabañas equipadas para 2, 4 y 5 personas, con ropa de cama, toallas, utensilios de cocina, parrilla y calefacción a leña para el invierno.
Ideal para familias.
Estadía mínima: 2 noches.
No se permiten fiestas.
📞 +56 9 9095 1078
📸 Instagram: @cabanaslenca
Puedes agendar a través del número de teléfono, a través de instagram o directamente con Airbnb
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 | 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 | 4 $ 60,000 | 5 $ 60,000 |
||
| 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 | 8 $ 60,000 | 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 | 11 $ 60,000 | 12 $ 60,000 |
| 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 |
| 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 |
| 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 |
||||
| 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 |
| 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 |
| 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 |
| 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 | 31 $ 60,000 2 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 |
| 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 |
| 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 |
| 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 |
| 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 |
||
| 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 |
| 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 |
| 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 |
| 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 | 31 $ 60,000 2 |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 |
|||||
| 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 |
| 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 |
| 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 |
| 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
| 31 $ 60,000 2 |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 |
|
| 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 |
| 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 |
| 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 |
| 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
||||
El contenido, el precio, las condiciones de arriendo y la transacción económica, así como eventuales daños a la propiedad anunciada y responsabilidades civiles, sociales o conflictos entre propietarios, anunciantes, agentes y arrendatarios, prestadores de servicios y otro de la propiedad con el Nr de Identidad de éste aviso: 51346 ubicado en Lenca kilómetro 32 Carretera Austral son de exclusiva respondabilidad del propietario, agente gestor del anuncio nr 51346 aqui publicado y no del portal www.arriendocabaña.cl o www.chilearrendar.cl u otro que lo contiene.
Cualquier daño causado sea intencional o no, utilización del anuncio para cualquier otro fin que no sea el arriendo, difusión, y gestión de su contenido con los fines que este portal especifica; no es de la responsabilidad, cargo económico, penal con responsabilidad ni con cargo a su gestor: Propiedades y Vegetales Spa. La Serena. Este sitio está en marcha blanca y no tiene ventas ni recibe pagos de sus usuarios.
La Serena, Chile, Marzo 2024*Se le enviará una contraseña por correo electrónico