Cabaña familiar equipada
Los Vilos
Los Vilos,
Cabaña familiar equipada. Disfruta de una cabaña equipada a solo 15 min de las playas Los Molles y Pichicuy. Ideal para familias o grupos, cuenta con 3 habitaciones, 3 baños (uno en suite), cocina equipada, living comedor y quincho. Ubicada en un sector tranquilo, cercana a Los Vilos y sus atractivos. Perfecta para descansar, disfrutar de la naturaleza y compartir con quienes más quieres.
¡Tu escapada junto al mar te espera!
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 | 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 | 4 $ 60,000 | 5 $ 60,000 |
||
| 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 | 8 $ 60,000 | 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 | 11 $ 60,000 | 12 $ 60,000 |
| 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 |
| 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 |
| 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 |
||||
| 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 |
| 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 |
| 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 |
| 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 | 31 $ 60,000 2 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 |
| 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 |
| 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 |
| 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 |
| 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 |
||
| 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 |
| 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 |
| 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 |
| 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 | 31 $ 60,000 2 |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 |
|||||
| 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 | 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 |
| 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 | 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 |
| 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 | 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 |
| 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 | 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
| 31 $ 60,000 2 |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 2 | 2 $ 60,000 2 | 3 $ 60,000 2 | 4 $ 60,000 2 | 5 $ 60,000 2 | 6 $ 60,000 2 |
|
| 7 $ 60,000 2 | 8 $ 60,000 2 | 9 $ 60,000 2 | 10 $ 60,000 2 | 11 $ 60,000 2 | 12 $ 60,000 2 | 13 $ 60,000 2 |
| 14 $ 60,000 2 | 15 $ 60,000 2 | 16 $ 60,000 2 | 17 $ 60,000 2 | 18 $ 60,000 2 | 19 $ 60,000 2 | 20 $ 60,000 2 |
| 21 $ 60,000 2 | 22 $ 60,000 2 | 23 $ 60,000 2 | 24 $ 60,000 2 | 25 $ 60,000 2 | 26 $ 60,000 2 | 27 $ 60,000 2 |
| 28 $ 60,000 2 | 29 $ 60,000 2 | 30 $ 60,000 2 |
||||
El contenido, el precio, las condiciones de arriendo y la transacción económica, así como eventuales daños a la propiedad anunciada y responsabilidades civiles, sociales o conflictos entre propietarios, anunciantes, agentes y arrendatarios, prestadores de servicios y otro de la propiedad con el Nr de Identidad de éste aviso: 41601 ubicado en Los Molles son de exclusiva respondabilidad del propietario, agente gestor del anuncio nr 41601 aqui publicado y no del portal www.arriendocabaña.cl o www.chilearrendar.cl u otro que lo contiene.
Cualquier daño causado sea intencional o no, utilización del anuncio para cualquier otro fin que no sea el arriendo, difusión, y gestión de su contenido con los fines que este portal especifica; no es de la responsabilidad, cargo económico, penal con responsabilidad ni con cargo a su gestor: Propiedades y Vegetales Spa. La Serena. Este sitio está en marcha blanca y no tiene ventas ni recibe pagos de sus usuarios.
La Serena, Chile, Marzo 2024*Se le enviará una contraseña por correo electrónico