Cabaña Pudomo Coñaripe
No disponible
Verificada
Cabaña Pudomo en Coñaripe a pasos del lago cerca de termas. Amplia y cómoda para familia con amplio estacionamiento, Agua potable, calefacción y todas las comodidades para una larga estadía a pasos del lago Calafquén y cerca de más de 12 centros termales, saltos, senderos, parques, volcanes. A 500 metros del balneario lacustre termal Coñaripe. Amplia cabaña con 4 dormitorios, 2 baños, Estacionamiento privado. Independiente, aislada, cerca del lago. Full equipada.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $ 86,000 | 3 $ 86,000 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 3 | 8 3 | 9 $ 86,000 3 | 10 $ 86,000 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 $ 86,000 3 | 17 $ 86,000 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 $ 86,000 3 | 24 $ 86,000 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 $ 86,000 3 | 31 $ 86,000 3 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 $ 86,000 3 | 7 $ 86,000 3 |
| 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 $ 86,000 3 | 14 $ 86,000 3 |
| 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 $ 86,000 3 | 21 $ 86,000 3 |
| 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 $ 86,000 3 | 28 $ 86,000 3 |
| 29 3 | 30 3 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 $ 86,000 3 | 5 $ 86,000 3 |
||
| 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 $ 86,000 3 | 12 $ 86,000 3 |
| 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 $ 86,000 3 | 19 $ 86,000 3 |
| 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 $ 86,000 3 | 26 $ 86,000 3 |
| 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 86,000 3 | 2 $ 86,000 3 |
|||||
| 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 $ 86,000 3 | 9 $ 86,000 3 |
| 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 $ 86,000 3 | 16 $ 86,000 3 |
| 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 $ 86,000 3 | 23 $ 86,000 3 |
| 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 $ 86,000 3 | 30 $ 86,000 3 |
| 31 3 |
||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 $ 86,000 3 | 6 $ 86,000 3 |
|
| 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 $ 86,000 3 | 13 $ 86,000 3 |
| 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 $ 86,000 3 | 20 $ 86,000 3 |
| 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 $ 86,000 3 | 27 $ 86,000 3 |
| 28 3 | 29 3 | 30 3 |
||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 $ 86,000 3 | 4 $ 86,000 3 |
|||
| 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 $ 86,000 3 | 11 $ 86,000 3 |
| 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 $ 86,000 3 | 18 $ 86,000 3 |
| 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 $ 86,000 3 | 25 $ 86,000 3 |
| 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 $ 86,000 3 |
|
El contenido, el precio, las condiciones de arriendo y la transacción económica, así como eventuales daños a la propiedad anunciada y responsabilidades civiles, sociales o conflictos entre propietarios, anunciantes, agentes y arrendatarios, prestadores de servicios y otro de la propiedad con el Nr de Identidad de éste aviso: 46838 ubicado en Kilometro 1 camino Coñaripe a Licanray sn son de exclusiva respondabilidad del propietario, agente gestor del anuncio nr 46838 aqui publicado y no del portal www.arriendocabaña.cl o www.chilearrendar.cl u otro que lo contiene.
Cualquier daño causado sea intencional o no, utilización del anuncio para cualquier otro fin que no sea el arriendo, difusión, y gestión de su contenido con los fines que este portal especifica; no es de la responsabilidad, cargo económico, penal con responsabilidad ni con cargo a su gestor: Propiedades y Vegetales Spa. La Serena. Este sitio está en marcha blanca y no tiene ventas ni recibe pagos de sus usuarios.
La Serena, Chile, Marzo 2024*Se le enviará una contraseña por correo electrónico