Cabaña Radal en Coñaripe.
Cabaña básica pareada con escaleras para 4 personas max con 2 baños. Estacionamiento, calefacción, Agua potable, electricidad, cerca del lago Calafquén. En condominio. Terraza bajo grandes árboles. Es de autogestión. La cabaña Radal es parte de un condominio.
Cabaña con terraza, estar cocina americana. 2 dormitorios amplios y 2 baños con ducha y agua caliente potable. Cocina completa. Con escaleras. Cabaña pareada con otra igual. Acceso con escaleras. Ubicada a 1 km del pueblo. Con estacionamiento interno. Calefacción a gas, agua potable, electricidad, TV satélite. WIFI
Usted y Su(s) acompañantes disponen de la cabaña y el entorno. No necesita convivir con el dueño o con el personal. La cabaña es de autogestión.
Acerca de Coñaripe
Coñaripe es una localidad ubicada a orillas del lago Calafquén en la Región de Los Ríos. Pertenece a la Comuna de Panguipulli. Coñaripe es el centro de acceso a más de 15 centros termales. Cuenta con una playa kilométrica del lago Calafquén y restaurantes, supermercados, panaderías y comercio diverso. Desde Coñaripe se accede al Parque Nacional Villarrica y otros parques privados de la zona. Se puede practicar pesca deportiva, senderismo, natación, velerismo, escalar y baños termales – spa – curativos. Es un lugar muy concurrido en verano, vacaciones de invierno, fiestas patrias y ofrece ruralidad, tranquilidad y buenos servicios. Ofrecemos estacionamiento seguro cabañas seguras. Las tinajas de cada cabaña son de uso exclusivo calefaccionada a max 38 grados.
¿Cómo llegar a la Cabaña Radal y otros detalles?
Camino pavimentado hasta Coñaripe, hermoso paisaje y tranquilidad. Coñaripe es una localidad ubicada entre los lagos Calafquén y Pellaifa en la Región de Los Ríos. Pertenece a la Comuna de Panguipulli. Cuenta con todos los servicios públicos, comercio, posta de primeros auxilios, carabineros, bomberos, algunos servicios públicos, una delegación municipal y tiene representantes ciudadanos en el municipio de la comuna.
Solo arrendamos con reservas previas. Lugar muy concurrido. No pierda su oportunidad y reserve con tiempo, sobre todo para días festivos, vacaciones de invierno y verano.
Por auto camino pavimentado. Bus desde Villarrica a Coñaripe. Transfer desde Aeropuerto Temuco hasta Villarrica.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 38,000 | 2 $ 48,000 | 3 $ 48,000 |
||||
4 $ 38,000 | 5 $ 38,000 | 6 $ 38,000 | 7 $ 38,000 | 8 $ 38,000 | 9 $ 48,000 | 10 $ 48,000 |
11 $ 38,000 | 12 $ 38,000 | 13 $ 38,000 | 14 $ 38,000 | 15 $ 38,000 | 16 $ 48,000 | 17 $ 48,000 |
18 $ 38,000 | 19 $ 38,000 | 20 $ 38,000 | 21 $ 38,000 2 | 22 $ 38,000 2 | 23 $ 48,000 2 | 24 $ 48,000 2 |
25 $ 38,000 2 | 26 $ 38,000 2 | 27 $ 38,000 2 | 28 $ 38,000 2 | 29 $ 38,000 2 | 30 $ 48,000 2 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 48,000 2 |
||||||
2 $ 38,000 2 | 3 $ 38,000 2 | 4 $ 38,000 2 | 5 $ 38,000 2 | 6 $ 38,000 2 | 7 $ 48,000 2 | 8 $ 48,000 2 |
9 $ 38,000 2 | 10 $ 38,000 2 | 11 $ 38,000 2 | 12 $ 38,000 2 | 13 $ 38,000 2 | 14 $ 48,000 2 | 15 $ 48,000 2 |
16 $ 38,000 2 | 17 $ 38,000 2 | 18 $ 38,000 2 | 19 $ 38,000 2 | 20 $ 38,000 2 | 21 $ 48,000 2 | 22 $ 48,000 2 |
23 $ 38,000 2 | 24 $ 38,000 2 | 25 $ 38,000 2 | 26 $ 38,000 2 | 27 $ 38,000 2 | 28 $ 48,000 2 | 29 $ 48,000 2 |
30 $ 38,000 2 | 31 $ 38,000 2 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 38,000 2 | 2 $ 38,000 2 | 3 $ 38,000 2 | 4 $ 48,000 2 | 5 $ 48,000 2 |
||
6 $ 38,000 2 | 7 $ 38,000 2 | 8 $ 38,000 2 | 9 $ 38,000 2 | 10 $ 38,000 2 | 11 $ 48,000 2 | 12 $ 48,000 2 |
13 $ 38,000 2 | 14 $ 38,000 2 | 15 $ 38,000 2 | 16 $ 38,000 2 | 17 $ 38,000 2 | 18 $ 48,000 2 | 19 $ 48,000 2 |
20 $ 38,000 2 | 21 $ 38,000 2 | 22 $ 38,000 2 | 23 $ 38,000 2 | 24 $ 38,000 2 | 25 $ 48,000 2 | 26 $ 48,000 2 |
27 $ 38,000 2 | 28 $ 38,000 2 | 29 $ 38,000 2 | 30 $ 38,000 2 | 31 $ 38,000 2 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 48,000 2 | 2 $ 48,000 2 |
|||||
3 $ 38,000 2 | 4 $ 38,000 2 | 5 $ 38,000 2 | 6 $ 38,000 2 | 7 $ 38,000 2 | 8 $ 48,000 2 | 9 $ 48,000 2 |
10 $ 38,000 2 | 11 $ 38,000 2 | 12 $ 38,000 2 | 13 $ 38,000 2 | 14 $ 38,000 2 | 15 $ 48,000 2 | 16 $ 48,000 2 |
17 $ 38,000 2 | 18 $ 38,000 2 | 19 $ 38,000 2 | 20 $ 38,000 2 | 21 $ 38,000 2 | 22 $ 48,000 2 | 23 $ 48,000 2 |
24 $ 38,000 2 | 25 $ 38,000 2 | 26 $ 38,000 2 | 27 $ 38,000 2 | 28 $ 38,000 2 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 48,000 2 | 2 $ 48,000 2 |
|||||
3 $ 38,000 2 | 4 $ 38,000 2 | 5 $ 38,000 2 | 6 $ 38,000 2 | 7 $ 38,000 2 | 8 $ 48,000 2 | 9 $ 48,000 2 |
10 $ 38,000 2 | 11 $ 38,000 2 | 12 $ 38,000 2 | 13 $ 38,000 2 | 14 $ 38,000 2 | 15 $ 48,000 2 | 16 $ 48,000 2 |
17 $ 38,000 2 | 18 $ 38,000 2 | 19 $ 38,000 2 | 20 $ 38,000 2 | 21 $ 38,000 2 | 22 $ 48,000 2 | 23 $ 48,000 2 |
24 $ 38,000 2 | 25 $ 38,000 2 | 26 $ 38,000 2 | 27 $ 38,000 2 | 28 $ 38,000 2 | 29 $ 48,000 2 | 30 $ 48,000 2 |
31 $ 38,000 2 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 38,000 2 | 2 $ 38,000 2 | 3 $ 38,000 2 | 4 $ 38,000 2 | 5 $ 48,000 2 | 6 $ 48,000 2 |
|
7 $ 38,000 2 | 8 $ 38,000 2 | 9 $ 38,000 2 | 10 $ 38,000 2 | 11 $ 38,000 2 | 12 $ 48,000 2 | 13 $ 48,000 2 |
14 $ 38,000 2 | 15 $ 38,000 2 | 16 $ 38,000 2 | 17 $ 38,000 2 | 18 $ 38,000 2 | 19 $ 48,000 2 | 20 $ 48,000 2 |
21 $ 38,000 2 | 22 $ 38,000 2 | 23 $ 38,000 2 | 24 $ 38,000 2 | 25 $ 38,000 2 | 26 $ 48,000 2 | 27 $ 48,000 2 |
28 $ 38,000 2 | 29 $ 38,000 2 | 30 $ 38,000 2 |
Administrador Casas Los Hualles en Coñaripe. Larga experiencia en gestión y administración de Arriendos de Vacaciones, Mantención y difusión de propiedades en arriendo. Gestor Guía Local de Turismo Servicios y Comercio de Coñaripe www.coñaripe.com
El servicio no cobra comisiones ni cargos extras por el avisaje anual y contiene potentes herramientas de posicionamiento web (SEO) de contenidos verificables.
Ofrece además un potente motor de reservas concatenable con otros portales como Airbnb, Booking y aquellos que compartan tecnología disponible.
Administrador Casas Los Hualles en Coñaripe. Larga experiencia en gestión y administración de Arriendos de Vacaciones, Mantención y difusión de propiedades en arriendo. Gestor Guía Local de Turismo Servicios y Comercio de Coñaripe www.coñaripe.com