Cabaña Radal en Coñaripe.
Cabaña básica pareada con escaleras para 4 personas max con 2 baños. Estacionamiento, calefacción, Agua potable, electricidad, cerca del lago Calafquén. En condominio. Terraza bajo grandes árboles. Es de autogestión. La cabaña Radal es parte de un condominio.
Cabaña con terraza, estar cocina americana. 2 dormitorios amplios y 2 baños con ducha y agua caliente potable. Cocina completa. Con escaleras. Cabaña pareada con otra igual. Acceso con escaleras. Ubicada a 1 km del pueblo. Con estacionamiento interno. Calefacción a gas, agua potable, electricidad, TV satélite. WIFI
Usted y Su(s) acompañantes disponen de la cabaña y el entorno. No necesita convivir con el dueño o con el personal. La cabaña es de autogestión.
Acerca de Coñaripe
Coñaripe es una localidad ubicada a orillas del lago Calafquén en la Región de Los Ríos. Pertenece a la Comuna de Panguipulli. Coñaripe es el centro de acceso a más de 15 centros termales. Cuenta con una playa kilométrica del lago Calafquén y restaurantes, supermercados, panaderías y comercio diverso. Desde Coñaripe se accede al Parque Nacional Villarrica y otros parques privados de la zona. Se puede practicar pesca deportiva, senderismo, natación, velerismo, escalar y baños termales – spa – curativos. Es un lugar muy concurrido en verano, vacaciones de invierno, fiestas patrias y ofrece ruralidad, tranquilidad y buenos servicios. Ofrecemos estacionamiento seguro cabañas seguras. Las tinajas de cada cabaña son de uso exclusivo calefaccionada a max 38 grados.
¿Cómo llegar a la Cabaña Radal y otros detalles?
Camino pavimentado hasta Coñaripe, hermoso paisaje y tranquilidad. Coñaripe es una localidad ubicada entre los lagos Calafquén y Pellaifa en la Región de Los Ríos. Pertenece a la Comuna de Panguipulli. Cuenta con todos los servicios públicos, comercio, posta de primeros auxilios, carabineros, bomberos, algunos servicios públicos, una delegación municipal y tiene representantes ciudadanos en el municipio de la comuna.
Solo arrendamos con reservas previas. Lugar muy concurrido. No pierda su oportunidad y reserve con tiempo, sobre todo para días festivos, vacaciones de invierno y verano.
Por auto camino pavimentado. Bus desde Villarrica a Coñaripe. Transfer desde Aeropuerto Temuco hasta Villarrica.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 45,000 | 2 $ 45,000 | 3 $ 45,000 | 4 $ 56,000 | 5 $ 56,000 |
||
6 $ 45,000 | 7 $ 45,000 | 8 $ 45,000 | 9 $ 45,000 | 10 $ 45,000 | 11 $ 56,000 | 12 $ 56,000 |
13 $ 45,000 | 14 $ 45,000 | 15 $ 45,000 | 16 $ 45,000 | 17 $ 45,000 | 18 $ 56,000 | 19 $ 56,000 |
20 $ 45,000 | 21 $ 45,000 3 | 22 $ 45,000 3 | 23 $ 45,000 3 | 24 $ 45,000 3 | 25 $ 56,000 3 | 26 $ 56,000 3 |
27 $ 45,000 3 | 28 $ 45,000 3 | 29 $ 45,000 3 | 30 $ 45,000 3 | 31 $ 45,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 56,000 3 | 2 $ 56,000 3 |
|||||
3 $ 45,000 3 | 4 $ 45,000 3 | 5 $ 45,000 3 | 6 $ 45,000 3 | 7 $ 45,000 3 | 8 $ 56,000 3 | 9 $ 56,000 3 |
10 $ 45,000 3 | 11 $ 45,000 3 | 12 $ 45,000 3 | 13 $ 45,000 3 | 14 $ 45,000 3 | 15 $ 56,000 3 | 16 $ 56,000 3 |
17 $ 45,000 3 | 18 $ 45,000 3 | 19 $ 45,000 3 | 20 $ 45,000 3 | 21 $ 45,000 3 | 22 $ 56,000 3 | 23 $ 56,000 3 |
24 $ 45,000 3 | 25 $ 45,000 3 | 26 $ 45,000 3 | 27 $ 45,000 3 | 28 $ 45,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 56,000 3 | 2 $ 56,000 3 |
|||||
3 $ 45,000 3 | 4 $ 45,000 3 | 5 $ 45,000 3 | 6 $ 45,000 3 | 7 $ 45,000 3 | 8 $ 56,000 3 | 9 $ 56,000 3 |
10 $ 45,000 3 | 11 $ 45,000 3 | 12 $ 45,000 3 | 13 $ 45,000 3 | 14 $ 45,000 3 | 15 $ 56,000 3 | 16 $ 56,000 3 |
17 $ 45,000 3 | 18 $ 45,000 3 | 19 $ 45,000 3 | 20 $ 45,000 3 | 21 $ 45,000 3 | 22 $ 56,000 3 | 23 $ 56,000 3 |
24 $ 45,000 3 | 25 $ 45,000 3 | 26 $ 45,000 3 | 27 $ 45,000 3 | 28 $ 45,000 3 | 29 $ 56,000 3 | 30 $ 56,000 3 |
31 $ 45,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 45,000 3 | 2 $ 45,000 3 | 3 $ 45,000 3 | 4 $ 45,000 3 | 5 $ 56,000 3 | 6 $ 56,000 3 |
|
7 $ 45,000 3 | 8 $ 45,000 3 | 9 $ 45,000 3 | 10 $ 45,000 3 | 11 $ 45,000 3 | 12 $ 56,000 3 | 13 $ 56,000 3 |
14 $ 45,000 3 | 15 $ 45,000 3 | 16 $ 45,000 3 | 17 $ 45,000 3 | 18 $ 45,000 3 | 19 $ 56,000 3 | 20 $ 56,000 3 |
21 $ 45,000 3 | 22 $ 45,000 3 | 23 $ 45,000 3 | 24 $ 45,000 3 | 25 $ 45,000 3 | 26 $ 56,000 3 | 27 $ 56,000 3 |
28 $ 45,000 3 | 29 $ 45,000 3 | 30 $ 45,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 45,000 3 | 2 $ 45,000 3 | 3 $ 56,000 3 | 4 $ 56,000 3 |
|||
5 $ 45,000 3 | 6 $ 45,000 3 | 7 $ 45,000 3 | 8 $ 45,000 3 | 9 $ 45,000 3 | 10 $ 56,000 3 | 11 $ 56,000 3 |
12 $ 45,000 3 | 13 $ 45,000 3 | 14 $ 45,000 3 | 15 $ 45,000 3 | 16 $ 45,000 3 | 17 $ 56,000 3 | 18 $ 56,000 3 |
19 $ 45,000 3 | 20 $ 45,000 3 | 21 $ 45,000 3 | 22 $ 45,000 3 | 23 $ 45,000 3 | 24 $ 56,000 3 | 25 $ 56,000 3 |
26 $ 45,000 3 | 27 $ 45,000 3 | 28 $ 45,000 3 | 29 $ 45,000 3 | 30 $ 45,000 3 | 31 $ 56,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 56,000 3 |
||||||
2 $ 45,000 3 | 3 $ 45,000 3 | 4 $ 45,000 3 | 5 $ 45,000 3 | 6 $ 45,000 3 | 7 $ 56,000 3 | 8 $ 56,000 3 |
9 $ 45,000 3 | 10 $ 45,000 3 | 11 $ 45,000 3 | 12 $ 45,000 3 | 13 $ 45,000 3 | 14 $ 56,000 3 | 15 $ 56,000 3 |
16 $ 45,000 3 | 17 $ 45,000 3 | 18 $ 45,000 3 | 19 $ 45,000 3 | 20 $ 45,000 3 | 21 $ 56,000 3 | 22 $ 56,000 3 |
23 $ 45,000 3 | 24 $ 45,000 3 | 25 $ 45,000 3 | 26 $ 45,000 3 | 27 $ 45,000 3 | 28 $ 56,000 3 | 29 $ 56,000 3 |
30 $ 45,000 3 |
Administrador Casas Los Hualles en Coñaripe. Larga experiencia en gestión y administración de Arriendos de Vacaciones, Mantención y difusión de propiedades en arriendo. Gestor Guía Local de Turismo Servicios y Comercio de Coñaripe www.coñaripe.com
El servicio no cobra comisiones ni cargos extras por el avisaje anual y contiene potentes herramientas de posicionamiento web (SEO) de contenidos verificables.
Ofrece además un potente motor de reservas concatenable con otros portales como Airbnb, Booking y aquellos que compartan tecnología disponible.
Administrador Casas Los Hualles en Coñaripe. Larga experiencia en gestión y administración de Arriendos de Vacaciones, Mantención y difusión de propiedades en arriendo. Gestor Guía Local de Turismo Servicios y Comercio de Coñaripe www.coñaripe.com