Cabaña Pudomo en Coñaripe a pasos del lago cerca de termas. Amplia y cómoda para familia con amplio estacionamiento, Agua potable, calefacción y todas las comodidades para una larga estadía a pasos del lago Calafquén y cerca de más de 12 centros termales, saltos, senderos, parques, volcanes. A 500 metros del balneario lacustre termal Coñaripe. Amplia cabaña con 4 dormitorios, 2 baños, Estacionamiento privado. Independiente, aislada, cerca del lago. Full equipada.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 78,000 | 2 $ 78,000 | 3 $ 78,000 | 4 $ 78,000 | 5 $ 78,000 | 6 $ 86,000 | 7 $ 86,000 |
8 $ 78,000 | 9 $ 78,000 | 10 $ 78,000 | 11 $ 78,000 | 12 $ 78,000 | 13 $ 86,000 3 | 14 $ 86,000 3 |
15 $ 78,000 3 | 16 $ 78,000 3 | 17 $ 78,000 3 | 18 $ 78,000 3 | 19 $ 78,000 3 | 20 $ 86,000 3 | 21 $ 86,000 3 |
22 $ 78,000 3 | 23 $ 78,000 3 | 24 $ 78,000 3 | 25 $ 78,000 3 | 26 $ 78,000 3 | 27 $ 86,000 3 | 28 $ 86,000 3 |
29 $ 78,000 3 | 30 $ 78,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 78,000 3 | 2 $ 78,000 3 | 3 $ 78,000 3 | 4 $ 86,000 3 | 5 $ 86,000 3 | ||
6 $ 78,000 3 | 7 $ 78,000 3 | 8 $ 78,000 3 | 9 $ 78,000 3 | 10 $ 78,000 3 | 11 $ 86,000 3 | 12 $ 86,000 3 |
13 $ 78,000 3 | 14 $ 78,000 3 | 15 $ 78,000 3 | 16 $ 78,000 3 | 17 $ 78,000 3 | 18 $ 86,000 3 | 19 $ 86,000 3 |
20 $ 78,000 3 | 21 $ 78,000 3 | 22 $ 78,000 3 | 23 $ 78,000 3 | 24 $ 78,000 3 | 25 $ 86,000 3 | 26 $ 86,000 3 |
27 $ 78,000 3 | 28 $ 78,000 3 | 29 $ 78,000 3 | 30 $ 78,000 3 | 31 $ 78,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 86,000 3 | 2 $ 86,000 3 | |||||
3 $ 78,000 3 | 4 $ 78,000 3 | 5 $ 78,000 3 | 6 $ 78,000 3 | 7 $ 78,000 3 | 8 $ 86,000 3 | 9 $ 86,000 3 |
10 $ 78,000 3 | 11 $ 78,000 3 | 12 $ 78,000 3 | 13 $ 78,000 3 | 14 $ 78,000 3 | 15 $ 86,000 3 | 16 $ 86,000 3 |
17 $ 78,000 3 | 18 $ 78,000 3 | 19 $ 78,000 3 | 20 $ 78,000 3 | 21 $ 78,000 3 | 22 $ 86,000 3 | 23 $ 86,000 3 |
24 $ 78,000 3 | 25 $ 78,000 3 | 26 $ 78,000 3 | 27 $ 78,000 3 | 28 $ 78,000 3 | 29 $ 86,000 3 | 30 $ 86,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 78,000 3 | 2 $ 78,000 3 | 3 $ 78,000 3 | 4 $ 78,000 3 | 5 $ 78,000 3 | 6 $ 86,000 3 | 7 $ 86,000 3 |
8 $ 78,000 3 | 9 $ 78,000 3 | 10 $ 78,000 3 | 11 $ 78,000 3 | 12 $ 78,000 3 | 13 $ 86,000 3 | 14 $ 86,000 3 |
15 $ 78,000 3 | 16 $ 78,000 3 | 17 $ 78,000 3 | 18 $ 78,000 3 | 19 $ 78,000 3 | 20 $ 86,000 3 | 21 $ 86,000 3 |
22 $ 78,000 3 | 23 $ 78,000 3 | 24 $ 78,000 3 | 25 $ 78,000 3 | 26 $ 78,000 3 | 27 $ 86,000 3 | 28 $ 86,000 3 |
29 $ 78,000 3 | 30 $ 78,000 3 | 31 $ 78,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 78,000 3 | 2 $ 78,000 3 | 3 $ 86,000 3 | 4 $ 86,000 3 | |||
5 $ 78,000 3 | 6 $ 78,000 3 | 7 $ 78,000 3 | 8 $ 78,000 3 | 9 $ 78,000 3 | 10 $ 86,000 3 | 11 $ 86,000 3 |
12 $ 78,000 3 | 13 $ 78,000 3 | 14 $ 78,000 3 | 15 $ 78,000 3 | 16 $ 78,000 3 | 17 $ 86,000 3 | 18 $ 86,000 3 |
19 $ 78,000 3 | 20 $ 78,000 3 | 21 $ 78,000 3 | 22 $ 78,000 3 | 23 $ 78,000 3 | 24 $ 86,000 3 | 25 $ 86,000 3 |
26 $ 78,000 3 | 27 $ 78,000 3 | 28 $ 78,000 3 | 29 $ 78,000 3 | 30 $ 78,000 3 | 31 $ 86,000 3 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 86,000 3 | ||||||
2 $ 78,000 3 | 3 $ 78,000 3 | 4 $ 78,000 3 | 5 $ 78,000 3 | 6 $ 78,000 3 | 7 $ 86,000 3 | 8 $ 86,000 3 |
9 $ 78,000 3 | 10 $ 78,000 3 | 11 $ 78,000 3 | 12 $ 78,000 3 | 13 $ 78,000 3 | 14 $ 86,000 3 | 15 $ 86,000 3 |
16 $ 78,000 3 | 17 $ 78,000 3 | 18 $ 78,000 3 | 19 $ 78,000 3 | 20 $ 78,000 3 | 21 $ 86,000 3 | 22 $ 86,000 3 |
23 $ 78,000 3 | 24 $ 78,000 3 | 25 $ 78,000 3 | 26 $ 78,000 3 | 27 $ 78,000 3 | 28 $ 86,000 3 |
La contraseña va a ser enviada a su correo electrónico
Administrador Casas Los Hualles en Coñaripe. Larga experiencia en gestión y administración de Arriendos de Vacaciones, Mantención y difusión de propiedades en arriendo. Gestor Guía Local de Turismo Servicios y Comercio de Coñaripe www.coñaripe.com