Cabaña Pudomo en Coñaripe a pasos del lago cerca de termas. Amplia y cómoda para familia con amplio estacionamiento, Agua potable, calefacción y todas las comodidades para una larga estadía a pasos del lago Calafquén y cerca de más de 12 centros termales, saltos, senderos, parques, volcanes. A 500 metros del balneario lacustre termal Coñaripe. Amplia cabaña con 4 dormitorios, 2 baños, Estacionamiento privado. Independiente, aislada, cerca del lago. Full equipada.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 86,000 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 $ 86,000 | 8 $ 86,000 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $ 86,000 | 15 $ 86,000 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $ 86,000 | 22 $ 86,000 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $ 86,000 | 29 $ 86,000 |
| 30 | 31 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 $ 86,000 | 5 $ 86,000 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $ 86,000 | 12 $ 86,000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $ 86,000 | 19 $ 86,000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $ 86,000 | 26 $ 86,000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 $ 86,000 | 3 $ 86,000 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 $ 86,000 | 10 $ 86,000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $ 86,000 | 17 $ 86,000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $ 86,000 | 24 $ 86,000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $ 86,000 | 31 $ 86,000 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $ 86,000 | 7 $ 86,000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 $ 86,000 | 14 $ 86,000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $ 86,000 | 21 $ 86,000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $ 86,000 | 28 $ 86,000 |
| 29 | 30 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 $ 86,000 | 5 $ 86,000 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $ 86,000 | 12 $ 86,000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $ 86,000 | 19 $ 86,000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $ 86,000 | 26 $ 86,000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 86,000 | 2 $ 86,000 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $ 86,000 | 9 $ 86,000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $ 86,000 | 16 $ 86,000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $ 86,000 | 23 $ 86,000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $ 86,000 | 30 $ 86,000 |
| 31 | ||||||









Administrador Casas Los Hualles en Coñaripe. Larga experiencia en gestión y administración de Arriendos de Vacaciones, Mantención y difusión de propiedades en arriendo. Gestor Guía Local de Turismo Servicios y Comercio de Coñaripe www.coñaripe.com
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico