Cabaña Sra Filomena Coñaripe. Amplia y cómoda segura Cabaña a pasos del lago en sector tranquilo de Coñaripe. Al mismo tiempo, cercana a comercio y servicios locales. Presione en Cotizar aqui abajo y luego en Contactar para solicitar una reserva o más detalles de la propiedad.
Cabaña Sra Filomena Coñaripe estan a pasos del lago Calafquén, además es un lago de origen glaciar ubicado a 30 km al sur de Villarrica (Provincia de Cautín, Región de la Araucanía) y a 17 km al noreste de Panguipulli (Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos), en Chile.
Desagua por el corto río Pullinque , que lo conecta tras cruzar la pequeña laguna Pullinque con el lago Panguipulli, parte de la cuenca alta del río Valdivia. Por lo tanto, cuenta con 120,6 km2 de superficie, 25 km de longitud máxima y 7,7 km de ancho máximo, y se ubica a 209 m s. n. m.
Este lago posee una profundidad máxima de 212 m, además de una profundidad media de 115 m, un perímetro de 76.4 km y un volumen aproximado de 13.9 km3.[1]: 25
Las costas del sector oeste son rocosas, arcillosas, cubiertas de vegetación y con formación de playas de arena en los fondos de la ensenada. En los sectores nororiental y oriental, la costa es baja, de fácil acceso, rocosa y de arena volcánica.
El agua es de color azul-verdosa, transparente, con temperaturas de 9,6 °C en invierno y 22 °C en verano.
Posee once pequeñas islas entre las que destacan Trailafquén, Balboa, Los Monos y Los Cuervos (Hugin y Munin). En su ribera se encuentran los poblados de Licán Ray, Coñaripe y Calafquén.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 88,000 | ||||||
| 2 $ 78,000 | 3 $ 78,000 | 4 $ 78,000 | 5 $ 78,000 | 6 $ 78,000 | 7 $ 88,000 | 8 $ 88,000 |
| 9 $ 78,000 | 10 $ 78,000 | 11 $ 78,000 | 12 $ 78,000 | 13 $ 78,000 | 14 $ 88,000 | 15 $ 88,000 |
| 16 $ 78,000 | 17 $ 78,000 | 18 $ 78,000 | 19 $ 78,000 | 20 $ 78,000 | 21 $ 88,000 | 22 $ 88,000 |
| 23 $ 78,000 | 24 $ 78,000 | 25 $ 78,000 | 26 $ 78,000 | 27 $ 78,000 | 28 $ 88,000 | |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 88,000 | ||||||
| 2 $ 78,000 | 3 $ 78,000 | 4 $ 78,000 | 5 $ 78,000 | 6 $ 78,000 | 7 $ 88,000 | 8 $ 88,000 |
| 9 $ 78,000 | 10 $ 78,000 | 11 $ 78,000 | 12 $ 78,000 | 13 $ 78,000 | 14 $ 88,000 | 15 $ 88,000 |
| 16 $ 78,000 | 17 $ 78,000 | 18 $ 78,000 | 19 $ 78,000 | 20 $ 78,000 | 21 $ 88,000 | 22 $ 88,000 |
| 23 $ 78,000 | 24 $ 78,000 | 25 $ 78,000 | 26 $ 78,000 | 27 $ 78,000 | 28 $ 88,000 | 29 $ 88,000 |
| 30 $ 78,000 | 31 $ 78,000 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 | 2 $ 78,000 | 3 $ 78,000 | 4 $ 88,000 | 5 $ 88,000 | ||
| 6 $ 78,000 | 7 $ 78,000 | 8 $ 78,000 | 9 $ 78,000 | 10 $ 78,000 | 11 $ 88,000 | 12 $ 88,000 |
| 13 $ 78,000 | 14 $ 78,000 | 15 $ 78,000 | 16 $ 78,000 | 17 $ 78,000 | 18 $ 88,000 | 19 $ 88,000 |
| 20 $ 78,000 | 21 $ 78,000 | 22 $ 78,000 | 23 $ 78,000 | 24 $ 78,000 | 25 $ 88,000 | 26 $ 88,000 |
| 27 $ 78,000 | 28 $ 78,000 | 29 $ 78,000 | 30 $ 78,000 | |||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 | 2 $ 88,000 | 3 $ 88,000 | ||||
| 4 $ 78,000 | 5 $ 78,000 | 6 $ 78,000 | 7 $ 78,000 | 8 $ 78,000 | 9 $ 88,000 | 10 $ 88,000 |
| 11 $ 78,000 | 12 $ 78,000 | 13 $ 78,000 | 14 $ 78,000 | 15 $ 78,000 | 16 $ 88,000 | 17 $ 88,000 |
| 18 $ 78,000 | 19 $ 78,000 | 20 $ 78,000 | 21 $ 78,000 | 22 $ 78,000 | 23 $ 88,000 | 24 $ 88,000 |
| 25 $ 78,000 | 26 $ 78,000 | 27 $ 78,000 | 28 $ 78,000 | 29 $ 78,000 | 30 $ 88,000 | 31 $ 88,000 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 | 2 $ 78,000 | 3 $ 78,000 | 4 $ 78,000 | 5 $ 78,000 | 6 $ 88,000 | 7 $ 88,000 |
| 8 $ 78,000 | 9 $ 78,000 | 10 $ 78,000 | 11 $ 78,000 | 12 $ 78,000 | 13 $ 88,000 | 14 $ 88,000 |
| 15 $ 78,000 | 16 $ 78,000 | 17 $ 78,000 | 18 $ 78,000 | 19 $ 78,000 | 20 $ 88,000 | 21 $ 88,000 |
| 22 $ 78,000 | 23 $ 78,000 | 24 $ 78,000 | 25 $ 78,000 | 26 $ 78,000 | 27 $ 88,000 | 28 $ 88,000 |
| 29 $ 78,000 | 30 $ 78,000 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 78,000 | 2 $ 78,000 | 3 $ 78,000 | 4 $ 88,000 | 5 $ 88,000 | ||
| 6 $ 78,000 | 7 $ 78,000 | 8 $ 78,000 | 9 $ 78,000 | 10 $ 78,000 | 11 $ 88,000 | 12 $ 88,000 |
| 13 $ 78,000 | 14 $ 78,000 | 15 $ 78,000 | 16 $ 78,000 | 17 $ 78,000 | 18 $ 88,000 | 19 $ 88,000 |
| 20 $ 78,000 | 21 $ 78,000 | 22 $ 78,000 | 23 $ 78,000 | 24 $ 78,000 | 25 $ 88,000 | 26 $ 88,000 |
| 27 $ 78,000 | 28 $ 78,000 | 29 $ 78,000 | 30 $ 78,000 | 31 $ 78,000 | ||
Somos una familia residente en Coñaripe que ofrecemos alojamiento seguro y tranquilo a dos cuadras de la playa.
*Se le enviará una contraseña por correo electrónico