Casa en Licanray. ARRIENDO CASA EN LICANRAY – TEMPORADA DE VERANO
📍 Ubicación:
A 1,5 km de Licanray (Ruta Licanray – Villarrica, Km 1,5).
A solo 50 metros de la carretera, en pasaje cerrado, con excelente acceso vehicular.
🏡 Características:
✔️ Capacidad para 6 personas
✔️ 3 dormitorios / 2 baños (1 en suite)
✔️ 2 camas matrimoniales y 2 camas individuales
✔️ Cocina totalmente equipada
✔️ Living-comedor
✔️ TV cable
✔️ Terraza con vista al volcán y hacia la carretera
✔️ Parrilla de carbón
✔️ Estacionamiento privado
✔️ Entorno tranquilo, seguro y con amplio espacio
💰 Valor: $60.000 por noche
Ideal para familias o grupos que buscan descanso, comodidad y excelente ubicación, a minutos de la playa y del centro, en un entorno tranquilo.
📩 Puedes escribir por mensaje interno o enviarnos un WhatsApp directo.
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 | 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 | 4 $ 60,000 |
|||
| 5 $ 60,000 | 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 | 8 $ 60,000 | 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 | 11 $ 60,000 |
| 12 $ 60,000 | 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 | 15 $ 60,000 | 16 $ 60,000 | 17 $ 60,000 | 18 $ 60,000 |
| 19 $ 60,000 | 20 $ 60,000 | 21 $ 60,000 | 22 $ 60,000 | 23 $ 60,000 | 24 $ 60,000 | 25 $ 60,000 |
| 26 $ 60,000 | 27 $ 60,000 | 28 $ 60,000 | 29 $ 60,000 | 30 $ 60,000 | 31 $ 60,000 |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 |
||||||
| 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 | 4 $ 60,000 | 5 $ 60,000 | 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 | 8 $ 60,000 |
| 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 | 11 $ 60,000 | 12 $ 60,000 | 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 | 15 $ 60,000 |
| 16 $ 60,000 | 17 $ 60,000 | 18 $ 60,000 | 19 $ 60,000 | 20 $ 60,000 | 21 $ 60,000 | 22 $ 60,000 |
| 23 $ 60,000 | 24 $ 60,000 | 25 $ 60,000 | 26 $ 60,000 | 27 $ 60,000 | 28 $ 60,000 |
|
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 |
||||||
| 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 | 4 $ 60,000 | 5 $ 60,000 | 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 | 8 $ 60,000 |
| 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 | 11 $ 60,000 | 12 $ 60,000 | 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 | 15 $ 60,000 |
| 16 $ 60,000 | 17 $ 60,000 | 18 $ 60,000 | 19 $ 60,000 | 20 $ 60,000 | 21 $ 60,000 | 22 $ 60,000 |
| 23 $ 60,000 | 24 $ 60,000 | 25 $ 60,000 | 26 $ 60,000 | 27 $ 60,000 | 28 $ 60,000 | 29 $ 60,000 |
| 30 $ 60,000 | 31 $ 60,000 |
|||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 | 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 | 4 $ 60,000 | 5 $ 60,000 |
||
| 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 | 8 $ 60,000 | 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 | 11 $ 60,000 | 12 $ 60,000 |
| 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 | 15 $ 60,000 | 16 $ 60,000 | 17 $ 60,000 | 18 $ 60,000 | 19 $ 60,000 |
| 20 $ 60,000 | 21 $ 60,000 | 22 $ 60,000 | 23 $ 60,000 | 24 $ 60,000 | 25 $ 60,000 | 26 $ 60,000 |
| 27 $ 60,000 | 28 $ 60,000 | 29 $ 60,000 | 30 $ 60,000 |
|||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 | 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 |
||||
| 4 $ 60,000 | 5 $ 60,000 | 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 | 8 $ 60,000 | 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 |
| 11 $ 60,000 | 12 $ 60,000 | 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 | 15 $ 60,000 | 16 $ 60,000 | 17 $ 60,000 |
| 18 $ 60,000 | 19 $ 60,000 | 20 $ 60,000 | 21 $ 60,000 | 22 $ 60,000 | 23 $ 60,000 | 24 $ 60,000 |
| 25 $ 60,000 | 26 $ 60,000 | 27 $ 60,000 | 28 $ 60,000 | 29 $ 60,000 | 30 $ 60,000 | 31 $ 60,000 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 60,000 | 2 $ 60,000 | 3 $ 60,000 | 4 $ 60,000 | 5 $ 60,000 | 6 $ 60,000 | 7 $ 60,000 |
| 8 $ 60,000 | 9 $ 60,000 | 10 $ 60,000 | 11 $ 60,000 | 12 $ 60,000 | 13 $ 60,000 | 14 $ 60,000 |
| 15 $ 60,000 | 16 $ 60,000 | 17 $ 60,000 | 18 $ 60,000 | 19 $ 60,000 | 20 $ 60,000 | 21 $ 60,000 |
| 22 $ 60,000 | 23 $ 60,000 | 24 $ 60,000 | 25 $ 60,000 | 26 $ 60,000 | 27 $ 60,000 | 28 $ 60,000 |
| 29 $ 60,000 | 30 $ 60,000 |
|||||









La contraseña va a ser enviada a su correo electrónico